
Barre forate | G-CuSn5Zn5Pb5-C EN 1982 CC491K | G-CuSn7Zn4Pb7-C EN 1982 CC493K | G-CuSn12-C EN 1982 CC483K |
Ø x Ø mm | Kg/m | Kg/m |
26 x 14 | 3,7 | 3,7 |
27 x 17 | 3,09 | - |
26 x 19 | 2,61 | - |
29 x 19 | 3,78 | - |
31 x 14 | 5,72 | 5,72 |
31 x 19 | 4,63 | 4,63 |
33 x 19 | 5,53 | 5,53 |
33 x 23 | 4,41 | - |
36 x 14 | 8,08 | 8,08 |
36 x 19 | 6,99 | 6,99 |
36 x 24 | 5,55 | 5,55 |
37 x 17 | 7,98 | - |
39 x 26 | 6,47 | - |
41 x 14 | 10,79 | 10,79 |
41 x 19 | 9,7 | 9,7 |
41 x 24 | 8,26 | 8,26 |
41 x 29 | 6,48 | 6,48 |
46 x 14 | 13,84 | 13,84 |
46 x 19 | 12,75 | 12,75 |
46 x 24 | 11,32 | 11,32 |
46 x 29 | 9,53 | 9,53 |
46 x 34 | 7,41 | 7,41 |
51 x 14 | 17,24 | 17,24 |
51 x 19 | 16,15 | 16,15 |
51 x 24 | 14,71 | 14,71 |
51 x 29 | 12,93 | 12,93 |
51 x 34 | 10,8 | 10,8 |
51 x 39 | 8,33 | 8,33 |
56 X 14 | - | 20,6 |
56 x 19 | 19,9 | 19,9 |
56 x 24 | 18,46 | 18,46 |
56 x 29 | 16,68 | 16,68 |
56 x 34 | 14,55 | 14,55 |
56 x 39 | 12,08 | 12,08 |
56 x 44 | 9,26 | 9,26 |
61 x 19 | 23,98 | 23,98 |
61 x 24 | 22,55 | 22,55 |
61 x 29 | 20,77 | 20,77 |
61 x 34 | 18,64 | 18,64 |
61 x 39 | 16,16 | 16,16 |
61 x 44 | 13,35 | 13,35 |
61 x 49 | 10,18 | 10,18 |
66 x 19 | 28,42 | 29,7 |
66 x 29 | 25,2 | 25,2 |
66 x 34 | 23,07 | 23,07 |
66 x 39 | 20,6 | 20,6 |
66 x 44 | 17,78 | 17,78 |
66 x 49 | 14,62 | 14,62 |
66 x 54 | 11,11 | 11,11 |
71 x 18 | 33,45 | 33,45 |
71 x 23 | 32,08 | 32,08 |
71 x 28 | 30,36 | 30,36 |
71 x 33 | 28,31 | 28,31 |
71 x 38 | 25,9 | 25,9 |
71 x 43 | 23,15 | 23,15 |
71 x 48 | 20,06 | 20,06 |
71 x 53 | 16,62 | 16,62 |
71 x 58 | 12,83 | 12,83 |
76 x 18 | - | 38,5 |
76 x 24 | 36,89 | - |
76 x 28 | 35,49 | 35,49 |
76 x 33 | 33,43 | 33,43 |
76 x 38 | 31,03 | 31,03 |
76 x 43 | 28,28 | 28,28 |
78 x 48 | 25,18 | 25,18 |
76 x 53 | 21,74 | 21,74 |
76 x 58 | 18,14 | 18,14 |
76 x 63 | 14,02 | - |
82 x 28 | 42,25 | 42,25 |
82 x 33 | 40,2 | 40,2 |
82 x 38 | 37,8 | 37,8 |
82 x 43 | 35,06 | - |
82 x 48 | 31,97 | 31,97 |
82 x 53 | 28,54 | 28,54 |
82 x 58 | 24,76 | 24,76 |
82 x 63 | 20,63 | 20,63 |
82 x 68 | 16,16 | 16,16 |
87 x 28 | 48,14 | - |
87 x 33 | 47,8 | - |
87 x 38 | 43,69 | 43,69 |
87 x 43 | 40,95 | - |
87 x 48 | 37,86 | 37,86 |
87 x 53 | 34,43 | 34,43 |
87 x 58 | 30,65 | 30,65 |
87 x 63 | 26,53 | 26,53 |
87 x 68 | 22,06 | 22,06 |
87 x 73 | 17,24 | - |
92 x 28 | 54,38 | 54,38 |
92 x 38 | 49,93 | 49,93 |
92 x 48 | 44,1 | 44,1 |
92 x 58 | 36,89 | 36,89 |
92 x 63 | 32,76 | 32,76 |
92 x 68 | 28,3 | 28,3 |
92 x 73 | 23,48 | 23,48 |
92 x 78 | 18,32 | 18,32 |
97 x 28 | 60,96 | - |
97 X 38 | - | 56,4 |
97 x 43 | 53,77 | 53,77 |
97 x 48 | 50,68 | 50,68 |
97 x 58 | 43,47 | 43,47 |
97 x 63 | 39,35 | 39,35 |
97 x 68 | 34,88 | 34,88 |
97 x 73 | 30,06 | 30,06 |
97 x 78 | 24,9 | 24,9 |
97 x 83 | 19,4 | - |
102 x 28 | 68,25 | 68,25 |
102 x 38 | 63,83 | 63,83 |
102 x 43 | 61,1 | - |
102 x 48 | 58,03 | 58,03 |
102 x 58 | 50,84 | 50,84 |
102 x 68 | 42,28 | 42,28 |
102 x 73 | 37,48 | 37,48 |
102 x 78 | 32,33 | 32,33 |
102 x 83 | 26,84 | - |
102 x 88 | 21 | - |
107 x 43 | 68,39 | - |
107 x 53 | 61,9 | - |
107 x 63 | 54,02 | - |
107 x 68 | 49,1 | - |
107 x 73 | 44,76 | - |
107 x 78 | 39,62 | - |
107 x 83 | 34,13 | 34,13 |
107 x 88 | 28,29 | - |
107 x 93 | 22,11 | - |
112 x 28 | 83,17 | - |
112 x 38 | 78,75 | 78,75 |
112 x 48 | 72,95 | 72,95 |
112 x 58 | 65,76 | 65,76 |
112 x 68 | 57,2 | 57,2 |
112 x 73 | 52,4 | 52,4 |
112 x 78 | 47,25 | 47,25 |
112 x 83 | 41,76 | 41,76 |
112 x 88 | 35,92 | 35,92 |
112 x 98 | 23,21 | 23,21 |
117 x 38 | 86,73 | - |
117 x 53 | 77,51 | 77,51 |
117 x 63 | 69,63 | - |
117 x 73 | 60,38 | - |
117 x 83 | 50,01 | 50,01 |
117 x 88 | 44,18 | - |
117 x 93 | 38,01 | - |
117 x 98 | 31,49 | 31,49 |
117 x 103 | 24,62 | - |
122 x 38 | 95,28 | 95,28 |
122 x 48 | 89,49 | 89,49 |
122 x 58 | 82,32 | 82,32 |
122 x 68 | 73,76 | 73,76 |
122 x 73 | 68,97 | 68,97 |
122 x 78 | 63,83 | 63,83 |
122 x 88 | 52,51 | 52,51 |
122 x 93 | 46,34 | - |
122 x 98 | 39,82 | 39,82 |
122 x 103 | 32,95 | - |
122 x 108 | 25,74 | - |
127 x 43 | 101,23 | - |
127 x 63 | 86,89 | - |
127 x 73 | 77,65 | 77,65 |
127 X 78 | - | 70,2 |
127 x 83 | 67,02 | 67,02 |
127 x 93 | 55,02 | - |
127 x 98 | 48,49 | - |
127 x 103 | 41,63 | - |
127 x 108 | 34,42 | - |
132 x 48 | 107,18 | 132 x 48 |
132 x 58 | 100,01 | 132 x 58 |
132 x 68 | 91,46 | 132 x 68 |
132 x 78 | 81,53 | 132 x 78 |
132 x 88 | 70,21 | 132 x 88 |
132 x 98 | 57,52 | 132 x 98 |
132 x 108 | 43,44 | 132 x 108 |
132 x 118 | 27,98 | - |
137 x 78 | - | 88,7 |
137 x 88 | - | 79,3 |
137 x 113 | 45,25 | - |
142 x 58 | 119,09 | 119,09 |
142 x 68 | 110,54 | 110,54 |
142 x 78 | 100,61 | 100,61 |
142 x 88 | 89,29 | 89,29 |
142 x 98 | 76,6 | 76,6 |
142 x 108 | 62,52 | 62,52 |
142 x 118 | 47,06 | 47,06 |
142 x 128 | 30,22 | - |
152 x 48 | 146,73 | 146,73 |
152 x 58 | 139,56 | 139,56 |
152 x 68 | 131 | 131 |
152 x 78 | 121,07 | 121,07 |
152 x 88 | 109,75 | 109,75 |
152 x 98 | 97,06 | 97,06 |
152 x 108 | 82,98 | 82,98 |
152 x 118 | 67,52 | 67,52 |
152 x 128 | 50,68 | 50,68 |
157 x 123 | 70,02 | - |
157 x 138 | 43,2 | - |
162 x 58 | 161,4 | - |
162 x 68 | 152,85 | 152,85 |
162 x 78 | 142,91 | 142,91 |
162 x 88 | 131,6 | 131,6 |
162 x 98 | 118,9 | 118,9 |
162 x 108 | 104,82 | 104,82 |
162 x 118 | 89,36 | 89,36 |
162 x 128 | 72,52 | 72,52 |
162 x 138 | 54,3 | 54,3 |
172 x 68 | 176,07 | 176,07 |
172 x 78 | 166,14 | 166,14 |
172 x 88 | 154,82 | 154,82 |
172 x 98 | 142,13 | 142,13 |
172 x 108 | 128,05 | 128,05 |
172 x 118 | 112,59 | 112,59 |
172 x 128 | 95,74 | 95,74 |
172 x 138 | 77,52 | 77,52 |
172 x 148 | 57,92 | 57,92 |
182 x 78 | 190,4 | 190,4 |
182 x 88 | 179,43 | 179,43 |
182 x 98 | 166,73 | 166,73 |
182 x 108 | 152,65 | 152,65 |
182 x 118 | 137,19 | 137,19 |
182 x 128 | 120,35 | 120,35 |
182 x 138 | 102,13 | 102,13 |
182 x 148 | 82,52 | 82,52 |
182 x 158 | 61,54 | - |
192 x 78 | 216,73 | 216,73 |
192 x 88 | 205,42 | - |
192 x 98 | 192,72 | 192,72 |
192 x 108 | 178,64 | 178,64 |
192 x 128 | 146,34 | 146,34 |
192 x 138 | 128,12 | 128,12 |
192 x 148 | 108,51 | 108,51 |
192 x 158 | 87,52 | 87,52 |
192 x 168 | 64,6 | 64,6 |
202 x 73 | - | 252,7 |
202 x 78 | 247,58 | - |
202 x 83 | 237,1 | 237,1 |
202 x 98 | 223,82 | 223,82 |
202 x 118 | 194,53 | 194,53 |
202 x 128 | 177,81 | 177,81 |
202 x 138 | 159,71 | 159,71 |
202 x 148 | 140,23 | 140,23 |
202 x 158 | 119,37 | 119,37 |
202 x 168 | 97,13 | 97,13 |
202 x 178 | 73,5 | - |
212 x 108 | 238,74 | 238,74 |
212 x 128 | 206,69 | 206,69 |
212 x 138 | 188,59 | 188,59 |
212 x 148 | 169,11 | 169,11 |
212 x 158 | 148,25 | 148,25 |
212 x 168 | 126 | 126 |
212 x 178 | 102,38 | 102,38 |
222 x 98 | 282,95 | 282,95 |
222 x 118 | 253,66 | 253,66 |
222 x 128 | 236,94 | - |
222 x 138 | 218,85 | 218,85 |
222 x 148 | 199,36 | 199,36 |
222 x 158 | 178,5 | 178,5 |
222 x 168 | 156,26 | 156,26 |
222 x 178 | 132,63 | 132,63 |
222 x 188 | 107,63 | 107,63 |
232 x 98 | 314,59 | - |
232 x 118 | 285,3 | 285,3 |
232 x 138 | 250,48 | 250,48 |
232 x 148 | 231 | 231 |
232 x 158 | 210,14 | - |
232 x 168 | 187,9 | 187,9 |
232 x 178 | 164,27 | 164,27 |
232 x 188 | 139,27 | 139,27 |
232 x 198 | 112,88 | - |
242 x 88 | 360,18 | - |
242 x 118 | 318,32 | - |
242 x 138 | 283,5 | 283,5 |
242 x 148 | 264,02 | 264,02 |
242 x 158 | 243,16 | 243,16 |
242 x 168 | 220,92 | 220,92 |
242 x 178 | 197,29 | 197,29 |
242 x 188 | 172,29 | 172,29 |
242 x 198 | 145,9 | 145,9 |
242 x 208 | - | 118,1 |
252 x 78 | - | 405,8 |
252 x 98 | 376,8 | 376,8 |
252 x 128 | 336,01 | 336,01 |
252 x 148 | 298,43 | 298,43 |
252 x 158 | 277,56 | - |
252 x 168 | 255,32 | - |
252 x 178 | 231,69 | 231,69 |
252 x 188 | 206,69 | 206,69 |
252 x 198 | 180,3 | 180,3 |
252 x 208 | 152,53 | 152,53 |
252 x 218 | 123,4 | - |
262 x 138 | 353,69 | 353,69 |
262 x 158 | 313,35 | 313,35 |
262 x 168 | 291,1 | 291,1 |
262 x 188 | 234,4 | - |
262 x 198 | 216,08 | 216,08 |
262 x 208 | 188,31 | 188,31 |
262 x 218 | 159,16 | 159,16 |
272 x 138 | 390,85 | - |
272 x 168 | 319,9 | 319,9 |
272 x 198 | 253,25 | - |
272 x 218 | 196,33 | 196,33 |
282 x 138 | 429,4 | 429,4 |
282 x 178 | 343,19 | - |
282 x 198 | 291,79 | 291,79 |
282 x 208 | 263,6 | 263,6 |
282 x 218 | 234,87 | - |
282 x 228 | 204,34 | 204,34 |
282 x 248 | 139,13 | - |
292 x 198 | 331,72 | - |
292 x 217 | - | 277,8 |
292 x 218 | 274,8 | 274,8 |
292 x 238 | 212,35 | 212,35 |
303 x 146 | - | 503,6 |
303 x 147 | 495,6 | - |
303 x 196 | - | 386,8 |
303 x 197 | 379,94 | - |
303 x 246 | - | 235,6 |
303 x 247 | 227,96 | - |
313 x 227 | - | 336 |
313 x 237 | 303,95 | - |
322 x 268 | 236,39 | - |
333 x 275 | 246,5 | 246,5 |
353 x 196 | - | 615,5 |
353 x 197 | 607,9 | - |
353 x 246 | - | 464,2 |
353 x 247 | 455,93 | - |
353 x 296 | - | 278 X 4 |
353 x 297 | 269,41 | - |
379 x 316 | - | 321,7 |
404 x 296 | 541,6 | 541,6 |
404 x 346 | - | 321,2 |
La tabella illustra le dimensioni e il peso dei tubi, o barre forate, in bronzo stagno-piombo.
La lunghezza commerciale delle barre forate di bronzo è di 3 metri, ma possiamo allestire lunghezze diverse o tagliarle secondo la misura richiesta con minimi quantitativi.
Le misure, i formati e le leghe riportate in tabella rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
Le leghe commerciali disponibili sono:
G-CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K)
G-CuSn7Zn4Pb7-C (CC493K)
G-CuSn7Pb15-C (CC496K)
Vuoi un preventivo oppure informazioni sui Tubi di bronzo stagno-piombo (Leghe-Rame-Stagno-Piombo)?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.