Ottoni ad alta resistenza (Leghe Rame – Zinco)
Caratteristiche e campi d'impiego degli Ottoni ad alta resistenza
Le seguenti tabelle riportano la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche delle leghe Rame-Zinco.
Composizione chimica
| Lega | Composizione chimica % | |||||||||||||
| Designazione Alfanumerica | In simboli | Elementi | Al | Cu | Fe | Mn | Ni | Zn | P | Pb | Sb | Si | Sn | Densità g/cm³ |
| CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3−c | min. | 3 | 60 | 1,5 | 2,5 | Resto | 8,2 | ||||||
| CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3−c | max. | 7 | 67 | 4 | 5 | 3 | Resto | 0,03 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 8,2 |
| CC764S | CuZn34Mn3Al2Fe1−c | min. | 1 | 55 | 0,5 | 1 | Resto | 8,2 | ||||||
| CC764S | CuZn34Mn3Al2Fe1−c | max. | 3 | 66 | 2,5 | 4 | 3 | Resto | 0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 8,2 |
Caratteristiche meccaniche
| Desig. Alfanumerica | In simboli | Norma | Metodo di produzione | Resistenza a Trazione Rm Mpa Min. | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2 % Rp 0,2 Mpa Min. | Allungamento A % min. | Durezza Brinell HBW Min. |
| CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3−C | EN 1982 | GS | 750 | 450 | 8 | 180 |
| CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3−C | EN 1982 | GZ | 750 | 480 | 5 | 190 |
| CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3−C | EN 1982 | GC | 750 | 480 | 5 | 190 |
| CC764S | CuZn34Mn3Al2Fe1−C | EN 1982 | GS | 600 | 250 | 15 | 140 |
| CC764S | CuZn34Mn3Al2Fe1−C | EN 1982 | GZ | 620 | 260 | 14 | 150 |
Per maggiori informazioni sulle leghe degli Ottoni ad Alta Resistenza visita il nostro sito dedicato all'Ottone.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sugli Ottoni ad alta resistenza?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.